|
|
|||||
| кол-во | курс | изменение | ||
|---|---|---|---|---|
| USD | 100 | 492.7100 | 0.0600 | ![]() |
| EUR | 100 | 674.1258 | -2.3319 | ![]() |
| RUR | 10 | 1.8900 | 0.0070 | ![]() |
| GBP | 100 | 853.8642 | -12.3898 | ![]() |
| Курсы НБУ | ||||
|
Украинский банковский порталИнформация о банках, кредитах и вкладах При использовании информации, ссылка All rights reserved! |
|||||
предложения партнеров
| |
|
|