Новости рынка

 

 

Рейтинг Видео-новостей

 

 

теги

 

 

Предложения банков-партнеров

Покупка машины в кредит
Покупка квартиры в кредит
Получение наличных денег в кредит
Размещение свободных
денег на депозит
 
 

Конвертор валют

Конвертор валют
Число единиц:
Исходная валюта:
Расчетная валюта:
Свой курс  
 

 

 

Курсы валют НБУ

Название   Курс Изменение  
100 345.6524 7.7952
100 608.7349 0.3748
100 853.8642 -12.3898
100 0.2330 0.0000
100 90.4454 -0.3019
100 492.7100 0.0600
100 43.0845 -0.1490
100 674.1258 -2.3319
100 2.2102 -0.3425
100 4.1111 0.0040
100 437.8009 -10.0361
100 950.2760 -3.1528
100 195.2403 -0.6754
100 47.8396 -0.1017
100 80.5985 0.0438
100 195.2573 -0.5620
10 1.8900 0.0070
100 335.1692 -0.9923
100 22.1643 -0.1022
100 755.2141 0.3523
100 355.8707 2.1118
100 0.0346 0.0000
100 2.6647 -0.0202
100 0.3695 0.0000
100 27.3202 -0.2139
100 69.8033 -0.0787
100 435.9888 0.7158
100 72.2396 -0.0269
100 4.8906 0.0036
Информацию предоставил Украинский финансовый сервер

 



     
 
кол-во курс изменение
USD 100 492.7100   0.0600
EUR 100 674.1258 -2.3319
RUR 10 1.8900 0.0070
GBP 100 853.8642 -12.3898
      Курсы НБУ

Конвертор валют
в

валюта EUR USD UAH
15.47 15.57 22.10
15.39 15.69 20.47
15.43 16.16 20.28
14.32 14.45 20.35
валюта USD EUR UAH
6.32 4.95 9.46
9.49 8.02 14.71
11.16 9.33 16.58
11.37 8.96 16.23

поиск

подписка

e-mail
Банковские новости
Статьи и аналитика
Курсы валют НБУ

предложения партнеров

коллеги






Подписка на RSS
   

Украинский банковский портал

Информация о банках, кредитах и вкладах

При использовании информации, ссылка
на banker.ua обязательна

Copyright © 2008 Banker.ua
All rights reserved!
         
 

предложения партнеров