Новости рынка

 

 

Рейтинг Видео-новостей

 

 

теги

 

 

Предложения банков-партнеров

Покупка машины в кредит
Покупка квартиры в кредит
Получение наличных денег в кредит
Размещение свободных
денег на депозит
 
 

Котировки валют

Last Change(%) High Low Time
EUR/USD 1.3394  -1.51 1.3651 1.3354 Sat 02:30
GBP/USD 1.7052  -0.19 1.7101 1.6787 Sat 02:07
USD/CHF 1.1381  0.85 1.1406 1.1161 Sat 02:00
USD/JPY 100.68  1.18 100.71 97.92 Sat 01:59
AUD/USD 0.6435  -6.06 0.684 0.6366 Sat 02:20
USD/CAD 1.1775  2.42 1.2001 1.1465 Sat 02:30
EUR/CHF 1.5273  -0.48 1.5353 1.5156 Sat 02:00
EUR/GBP 0.7792  -2.13 0.8071 0.7782 Sat 02:30
EUR/JPY 134.98  -0.20 135.51 132.8 Sat 02:00
GBP/CHF 1.9607  1.71 1.9607 1.8859 Sat 02:19
GBP/JPY 172.97  1.77 173.99 165.91 Sat 02:37
USD/AED 3.6731  0.04 3.6731 3.6716 Fri 14:08
USD/AUD 1.5536  5.74 1.5698 1.4646 Sat 02:21
USD/BRL 2.2487  -6.84 2.2661 2.1487 Sat 03:08
USD/CLP 611.03  6.96 611.03 611.03 Thu 01:40
USD/CNY 6.826  0.33 6.8342 6.8034 Sat 03:08
USD/CYP 0.397  0.15 0.397 0.3964 Thu 03:00
USD/CZK 18.4901  1.27 18.6006 18.1011 Sat 02:00
USD/DKK 5.5618  1.56 5.581 5.4543 Sat 02:10
USD/EEK 11.6628  1.33 11.6837 11.4662 Sat 02:35
USD/EGP 5.4809  0.57 5.519 5.4447 Sat 02:30
USD/EUR 0.7465  1.47 0.7477 0.7335 Sat 02:30
USD/GBP 0.5871  1.35 0.5951 0.5851 Sat 02:10
USD/HKD 7.7585  -0.06 7.7666 7.7573 Sat 02:02
USD/HRK 5.3153  1.63 5.3378 5.2196 Sat 02:00
USD/HUF 193.0704  -0.54 200.9904 190.1304 Sat 01:59
USD/ILS 3.6122  0.80 3.6622 3.5702 Sat 03:21
USD/INR 42.8352  0.39 42.8352 42.8352 Tue 04:01
USD/ISK 96.2603  1.35 109.7903 96.0703 Sat 02:00
USD/KRW 1313.83  -6.39 1390.43 1230.58 Sat 03:08
USD/KWD 0.2669  -0.07 0.2679 0.2668 Sat 00:20
USD/KZT 119.02  0.47 119.02 117.64 Sat 03:07
USD/LTL 2.5142  0.72 2.5142 2.4961 Fri 05:49
USD/LVL 0.5154  0.72 0.5154 0.5117 Fri 05:17
USD/MXN 12.9603  -3.99 13.7723 12.9603 Sat 02:15
USD/NOK 6.3101  2.09 6.3643 6.1503 Sat 02:54
USD/NZD 1.6749  4.25 1.6936 1.661 Sat 02:12
USD/PKR 78.7502  0.95 78.7502 78.2502 Wed 11:09
USD/PLN 2.6563  0.75 2.6936 2.5934 Sat 02:30
USD/RUB 26.2062  0.23 26.2402 26.1182 Sat 02:22
USD/SAR 3.75  0.26 3.7724 3.7347 Sat 03:07
USD/SEK 7.2136  1.34 7.2469 7.1024 Sat 02:07
USD/SGD 1.4831  0.51 1.485 1.4719 Sat 02:00
USD/SIT 179.0003  -1.39 181.4803 179.0003 Sat 04:01
USD/SKK 22.6343  1.16 22.9203 22.1743 Sat 03:08
USD/UAH 5.1307  -3.91 5.1307 5.1307 Sat 00:15
USD/XDR 1.4122  0.00 1.4122 1.4122 Wed 22:12
USD/ZAR 9.4037  0.70 9.4852 9.2688 Sat 03:07
 

версия для печати
 



     
 
кол-во курс изменение
USD 100 492.7100   0.0600
EUR 100 674.1258 -2.3319
RUR 10 1.8900 0.0070
GBP 100 853.8642 -12.3898
      Курсы НБУ

Конвертор валют
в

валюта EUR USD UAH
15.47 15.57 22.10
15.39 15.69 20.47
15.43 16.16 20.28
14.32 14.45 20.35
валюта USD EUR UAH
6.32 4.95 9.46
9.49 8.02 14.71
11.16 9.33 16.58
11.37 8.96 16.23

поиск

подписка

e-mail
Банковские новости
Статьи и аналитика
Курсы валют НБУ

предложения партнеров

коллеги






Подписка на RSS
   

Украинский банковский портал

Информация о банках, кредитах и вкладах

При использовании информации, ссылка
на banker.ua обязательна

Copyright © 2008 Banker.ua
All rights reserved!
         
 

предложения партнеров